Groeitabel
Pup 1 Reu Jelle |
Pup 2 Reu Joppe |
Pup 3 Teef Martje |
Pup 4 Reu Barry |
|
Geboorte | 340 | 330 | 280 | 360 Nat gewogen |
23-05-2017 | 360 | 350 | 310 | 380 |
24-05-2017 | 390 | 380 | 330 | 410 |
25-05-2017 | 430 | 450 | 380 | 480 |
26-05-2017 | 520 | 520 | 450 | 560 |
27-05-2017 | 590 | 600 | 520 | 620 |
28-05-2017 | 640 | 680 | 600 | 720 Pup 2,3 en 4 zijn verdubbeld in gewicht |
29-05-2017 | 720 | 730 | 650 | 790 Ook pup 1 heeft zijn gewicht nu verdubbeld |
Week 2 | ||||
30-05-2017 | 800 | 770 | 710 | 830 |
31-05-2017 | 850 | 820 | 780 | 880 |
01-06-2017 | 890 | 870 | 810 | 910 |
02-06-2017 | 980 | 940 | 910 | 1010 |
03-06-2017 | 1040 | 1010 | 980 | 1080 Alle pups wegen nu 3x hun geboortegewicht |
04-06-017 | 1100 | 1050 | 1050 | 1170 Joppe zijn ogen zijn vandaag open gegaan |
05-06-2017 | 1190 | 1090 | 1120 | 1250 Jelle en Barry hebben hun ogen nu ook open |
Week 3 | ||||
06-06-2017 | 1250 | 1150 | 1170 | 1310 Ook Martje heeft haar ogen nu open |
07-06-2017 | 1360 | 1240 | 1250 | 1360 De pups zijn ontwormd |
08-06-2017 | 1440 | 1320 | 1310 | 1450 Alle pups wegen nu 4x hun geboortegewicht |
09-06-2017 | 1510 | 1390 | 1390 | 1530 |
10-06-2017 | 1590 | 1460 | 1460 | 1590 Martje weegt 5x haar geboortegewicht |
11-06-2017 | 1640 | 1540 | 1540 | 1670 |
12-06-2017 | 1720 | 1650 | 1600 | 1760 Jelle en Joppe wegen 5x hun geboortegewicht |
Week 4 | ||||
13-06-2017 | 1810 | 1720 | 1690 | 1850 Barry weegt 5x zijn geboortegewicht, Martje 6x |
14-06-2017 | 1880 | 1790 | 1750 | 1910 |
15-06-2017 | 1970 | 1860 | 1830 | 1980 |
16-06-2017 | 2050 | 1930 | 1920 | 2090 |
17-06-2017 | 2100 | 1990 | 2000 | 2170 Geboortegewicht v.d. heren x 6, van Martje x 7 |
18-06-2017 | 2200 | 2090 | 2110 | 2280 Voor het eerst vlees gegeven |
19-06-2017 | 2290 | 2150 | 2190 | 2360 |
Week 5 | ||||
20-06-2017 | 2370 | 2220 | 2210 | 2390 De pups zijn ontwormd |
21-06-2017 | 2480 | 2270 | 2300 | 2480 Jelle weegt 7x zijn geboortegewicht, Martje 8x |
22-06-2017 | 2600 | 2330 | 2360 | 2600 Joppe en Barry wegen 7x hun geboortegewicht |
23-06-2017 | 2680 | 2400 | 2450 | 2700 |
24-06-2017 | 2780 | 2510 | 2530 | 2800 Geboortegewicht: Jelle (8x), Martje (9x) |
25-06-2017 | 2950 | 2600 | 2610 | 2950 Geb. gewicht: Barry (8x) |
26-06-2017 |
3110 |
2750 |
2750 |
3090 Geb. gewicht: Joppe (8x), Jelle (9x) |
Week 6 | ||||
27-06-2017 | 3180 | 2830 | 2850 | 3180 Geb. gewicht: Martje (10x) |
28-06-2017 | 3240 | 2900 | 2900 | 3310 Geb. gewicht: Barry (9x) |
29-06-2017 | 3400 | 3050 | 3050 | 3420 Geb. gewicht: Joppe (9x), Jelle (10x) |
30-06-2017 | 3500 | 3150 | 3160 | 3540 Geb. gewicht: Martje (11x) |
01-07-2017 | 3610 | 3240 | 3250 | 3700 Geb. gewicht: Barry (10x) |
02-07-2017 | 3680 | 3300 | 3330 | 3770 Geb. gewicht: Joppe (10x) |
03-07-2017 |
3800 |
3420 |
3450 |
3970 Geb. gewicht: Jelle & Barry (11x), Martje (12x) |
Week 7 | ||||
04-07-2017 | 3960 | 3540 | 3570 | 4090 1e enting gehad |
05-07-2017 |
4090 |
3630 |
3680 |
4150 Gechipt; Geb. gewicht: Joppe (11x), Jelle (12x), Marta (13x) |
06-07-2017 | 4160 | 3720 | 3780 | 4250 |
07-07-2017 | 4240 | 3820 | 3880 | 4370 Ontwormt; Geb. gewicht: Barry (12x) |
08-07-2017 | 4300 | 3900 | 3970 | 4440 Geb. gewicht: Marta (14x) |
09-07-2017 | 4380 | 3980 | 4020 | 4510 Geb. gewicht: Joppe (12x) |
10-07-2017 | 4480 | 4100 | 4090 | 4670 Geb. gewicht: Jelle (13x) |
Week 8 | ||||
11-07-2017 | 4620 | 4250 | 4220 | 4740 Geb. gewicht: Marta (15x), Barry (13x) |
12-07-2017 | 4770 | 4390 | 4360 | 4900 Geb. gewicht: Jelle (14x), Joppe (13x) |
13-07-2017 | 4850 | 4520 | 4420 | 4970 |
14-07-2017 |
4970 |
4670 |
4540 |
5080 Geb. gewicht: Joppe (14x), Marta (16x) |
15-07-2017 | 5070 | 4750 | 4600 | 5140 |
16-07-2017 | 5170 | 4850 | 4700 | 5250 Geb. gewicht: Jelle (15x) |
17-07-2017 | - | - | - | - |
Week 9 | ||||
18-07-2017 |
5330 |
5050 |
4900 |
5470 Geb. gewicht: Joppe & Barry(15x) Marta (17x) |
19-07-2017 | 5400 | 5120 | 4970 | 5520 |
20-07-2017 | 5410 | 5220 | - | - |
21-07-2017 |